产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 内存备份(MBU)电池 电池次要(可充电) 锂可充电硬币电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | ML1220/F1AN松下可充电锂硬币电池电池,带方向相反的焊接标签 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂锰 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.51WH | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 17mah | |||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | PCB表面安装座 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 12.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.8克 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
松下“ ML”系列可充电锂硬币类型电池提供以下功能和解决方案:
申请
其他
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||

