产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||
| 类别 | 锂离子电池 锂离子电池模块 无绳吸尘器电池 |
|||||
| 描述 | RL-LEV24PFP锂离子SMBus智能电池组与Neutrik NL4FX连接器 | |||||
| 化学 | 锂离子(LiIon) | |||||
| 电压 | 25.2 v | |||||
| 瓦时 | 205.8 wh | |||||
| 额定容量 | 8.7啊 | |||||
| 最大持续 放电电流 |
< 20000马 | |||||
| 品牌 | ![]() |
|||||
| 大小 | 7 s3p | |||||
| 宽度 | 86毫米 | |||||
| 高度 | 49毫米 | |||||
| 长度/宽度/深度 | 302毫米 | |||||
| 重量 | 1420克 | |||||
| 评论 | ||||||
|
锂电池组内部采用松下NCR18650PF电池。 特点:
有关此产品的合适充电器,请参阅HP0180WL23) 6.0 (24 v。
|
||||||
| 数据表 | ||||||
|
||||||






