产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||
| 销售单位 | 每一个 | |||
| 类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池 |
|||
| 描述 | 干电源IFR18650PC磷酸铁锂电池 | |||
| 化学 | 磷酸铁锂 | |||
| 电压 | 3.2 v | |||
| 瓦时 | 3.52 wh | |||
| 额定容量 | 1.1啊 | |||
| 典型的能力 | 1.15啊 | |||
| 最大持续 放电电流 |
22 | |||
| 品牌 | ![]() |
|||
| 大小 | 18650 | |||
| 宽度 | 18.2毫米 | |||
| 高度 | 65毫米 | |||
| 重量 | 38 g | |||
| 评论 | ||||
|
关于可充电锂电池的重要信息-锂离子(LiIon)和磷酸铁锂(LiFePO4)
|
||||
| 数据表 | ||||
|
||||


