
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||
销售单位 | 每个 | |||||||
类别 | 高尔夫越野车和机动性踏板车电池 密封的铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM深循环电池 密封的铅酸凝胶电池 SLA混合凝胶电池 Drypower混合凝胶电池 风力涡轮机 Drypower凝胶 |
|||||||
描述 | Drypower 12V 75Ah Sealed Lead Acid Hybrid Gel Deep Cycle Battery replaces 12 VF 70, C12-75DG, CBG12V70AH, LPG12-70H, LPCG12-70, LGK75-12N, OCB-80-12-Gel, DCG12-70, DG12-60,DG12-70,DG12-75,GF12063Y0 | |||||||
应用 | 深度循环动力,移动踏板车,高尔夫越野车 | |||||||
化学 | 凝胶密封铅酸(SLA) | |||||||
电压 | 12V | |||||||
瓦特小时 | 900WH | |||||||
名义能力 | 75AH | |||||||
牌 | ![]() |
|||||||
终止 | F8(M6螺栓) | |||||||
宽度 | 170mm | |||||||
高度 | 202mm | |||||||
长度/广度/深度 | 260mm | |||||||
重量 | 24800G | |||||||
外部数量 | 1 | |||||||
兼容: | 12 VF 70,C12-75DG,CBG12V70AH,LPG12-70H,LPCG12-70,LGK75-12N,OCB-80-12-GEL,DCG12-70,DG12-70,DG12-60,DG12-60,DG12-70,DG12-70S,DG12-70S,DG12-75,DG12-75,GF12063,GF1063Y0, | |||||||
注释 | ||||||||
Drypower 12V 75AH密封铅酸混合凝胶电池,用于深循环动力
|
||||||||
数据表 | ||||||||
|