产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||
| 类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电源电池 SLA/AGM备用电源电池 干动力备用和主动力 |
|||||
| 描述 | Drypower 12V 7Ah密封式铅酸蓄电池替代BP7-12、PS1270S、DM12-6.5、DM12-7、FG20721、CBL12V7.0AH、LP12V7AH、LP12-6.5、LP12-7.0、LPL12-6.5、WP7-12、NP1270、PB12/7、PS-1270、RM12-7.2、RT1270E、CP1270 | |||||
| 应用程序 | 备份和备用使用 | |||||
| 化学 | 密封铅酸 | |||||
| 电压 | 12 v | |||||
| 瓦时 | 84 wh | |||||
| 额定容量 | 7啊 | |||||
| 品牌 | ![]() |
|||||
| 终止 | F1(4.8毫米铲) | |||||
| 宽度 | 65毫米 | |||||
| 高度 | 94毫米 | |||||
| 长度/宽度/深度 | 151毫米 | |||||
| 重量 | 2240克 | |||||
| 外的数量 | 5 | |||||
| 评论 | ||||||
|
干电12V 7Ah密封铅酸蓄电池备用。(不建议循环使用)。
|
||||||
| 数据表 | ||||||
|
||||||




