
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||
类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电源电池 SLA/AGM深循环动力电池 Drypower循环电池 |
||||||||||||||
描述 | 干电12V 10Ah密封铅酸电池。替代BP10-12、PS12100、DM12-10、HGL10-12、DC10-12、HGL10-12、CBC12V10AH、NP10-12、LP12-10H、WP10-12SE、PB12/10、PS-12100H、PS-12100FR、PS12100F2-FR、RT12100S、CP12100S | ||||||||||||||
应用程序 | 备份和主电源循环使用 | ||||||||||||||
化学 | 密封铅酸 | ||||||||||||||
电压 | 12 v | ||||||||||||||
瓦时 | 120 wh | ||||||||||||||
额定容量 | 10啊 | ||||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||||
终止 | F2(6.35毫米铲) | ||||||||||||||
宽度 | 65毫米 | ||||||||||||||
高度 | 112毫米 | ||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 151毫米 | ||||||||||||||
重量 | 3290克 | ||||||||||||||
外的数量 | 5 | ||||||||||||||
适用于: |
|
||||||||||||||
评论 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||
|