
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||
销售单位 | 每个 | |||||||
类别 | 密封的铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM深循环电池 Drypower循环电池 |
|||||||
描述 | Drypower 12V 5AH密封铅酸电池取代CBC12V5.6AH,LPC12-5.6,WP5-12E,OCB-5-12F2 | |||||||
应用 | 主要电源循环使用 | |||||||
化学 | 密封的铅酸(SLA) | |||||||
电压 | 12V | |||||||
瓦特小时 | 60Wh | |||||||
名义能力 | 5AH | |||||||
牌 | ![]() |
|||||||
终止 | F1(4.8毫米黑桃) | |||||||
宽度 | 70mm | |||||||
高度 | 101.5mm | |||||||
长度/广度/深度 | 90mm | |||||||
重量 | 1900g | |||||||
外部数量 | 10 | |||||||
兼容: |
|
|||||||
注释 | ||||||||
12V 5AH SLA/AGM电池适用于循环和备用使用。 特征:
|
||||||||
数据表 | ||||||||
|