
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||||
卖单位 | 每个 | ||||||||||||||||
类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA / AGM备份和主电源电池 SLA / AGM备用电池 Droypower备份和主力 |
||||||||||||||||
描述 | Dropower 6V 2.8Ah密封铅酸电池。替换PS628,DM6-2.8,HGL2.5-6,NP2.8-6,LP6-2.8,WP2.8-6,PS-628,RT628,CP625 | ||||||||||||||||
应用 | 备份和主电源循环使用 | ||||||||||||||||
化学 | 密封铅酸(SLA) | ||||||||||||||||
电压 | 6V. | ||||||||||||||||
瓦特小时 | 16.8wh. | ||||||||||||||||
标称能力 | 2.8Ah | ||||||||||||||||
牌 | ![]() |
||||||||||||||||
终止 | F1(4.8毫米铁锹) | ||||||||||||||||
宽度 | 33mm. | ||||||||||||||||
高度 | 97mm. | ||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 66mm. | ||||||||||||||||
重量 | 570G. | ||||||||||||||||
外部数量 | 20. | ||||||||||||||||
适合: |
|
||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||
|