产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 氧化银电池 手表电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | D377金霸王手表电池。替代280- 39,377,606,BA, D377, GP377, RW329, S626E, SB-AW, SR626, SR626SW, SR66, V377, V565 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 采购产品照相机,玩具,游戏,仪器,电子产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 氧化银(锌/ Ag2O) | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.55 v | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | SR626 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 6.8毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 2.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.4克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 6 (6 × 1张卡) | |||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 72(12个内箱) | |||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

