产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电源产品 二次电池(可充电) CD-MP3-MP4-Media Player电池 镍氢电池 镍氢工业棱镜电池 |
|||||||||||||||||||
| 描述 | NiMH棱柱形电池取代GP4H、GP5M、GP5M60、GPF6M、HF-D4U、HHF-AZ10、RP-BP65H、THF6M、VH600F6M、VH640F6M | |||||||||||||||||||
| 化学 | 镍金属氢化物(NiMH) | |||||||||||||||||||
| 电压 | 1.2V | |||||||||||||||||||
| 标称容量 | 520毫安时 | |||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 大小 | 3/5F6S | |||||||||||||||||||
| 宽度 | 16毫米 | |||||||||||||||||||
| 身高 | 34毫米 | |||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 6.3毫米 | |||||||||||||||||||
| 重量 | 13.5g | |||||||||||||||||||
| 适用于: |
|
|||||||||||||||||||
| 兼容: |
|
|||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||
|
取代GP4H、GP5M、GP5M60、GPF6M、HF-D4U、HHF-AZ10、RP-BP65H、THF6M、VH600F6M、VH640F6M。 |
||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||

