产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池充电器/分析/测试 充电器电池充电器适配器板 数码相机和视频相机充电器 |
||||||
| 描述 | 相机电池充电器适配器板 | ||||||
| 应用程序 | 数码和视频摄像机 | ||||||
| 原来的品牌 | 三星 | ||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||
| 宽度 | 54.9毫米 | ||||||
| 高度 | 24.3毫米 | ||||||
| 长度/宽度/深度 | 76毫米 | ||||||
| 重量 | 19 g | ||||||
| 兼容: |
|
||||||
| 评论 | |||||||
|
|||||||


