产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每个 | ||
| 类别 | 测试和测量设备 数字测试设备 湿度计 |
||
| 描述 | 温度,露点的湿度计。 | ||
| 牌 | ![]() |
||
| 宽度 | 78毫米 | ||
| 高度 | 38毫米 | ||
| 长度/广度/深度 | 185mm | ||
| 重量 | 306克 | ||
| 注释 | |||
|
湿度 +温度 +露点组合成一米,智能和专业。
单击下面的数据表以获取更多信息。 |
|||
| 数据表 | |||
|
|||
| 型号 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每个 | ||
| 类别 | 测试和测量设备 数字测试设备 湿度计 |
||
| 描述 | 温度,露点的湿度计。 | ||
| 牌 | ![]() |
||
| 宽度 | 78毫米 | ||
| 高度 | 38毫米 | ||
| 长度/广度/深度 | 185mm | ||
| 重量 | 306克 | ||
| 注释 | |||
|
湿度 +温度 +露点组合成一米,智能和专业。
单击下面的数据表以获取更多信息。 |
|||
| 数据表 | |||
|
|||