
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) 无绳钻和电动工具电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 电动工具/无绳钻电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 电动工具/无绳钻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原来的品牌 | 德沃特的百得公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 镍镉研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 9.6 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 24 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 2.5啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 77毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 111毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 78毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1158克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|