产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) 摄像机和视频电池 手机电池 无线耳机/蓝牙电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 手机电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 移动电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原来的品牌 | iSpan,诺基亚,Topblue | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂离子(LiIon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3.7 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 3.33 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 900 mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 33.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 46.4毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 5.2毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 15克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用于: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼容: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

