产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每一个 | ||
| 类别 | 便携式电动产品 MBU (Memory backup)电池 二次电池(可充电) 镍氢电池 镍氢工业圆柱形电池 |
||
| 描述 | 带轴向引线的工业标准圆柱形电池 | ||
| 应用程序 | 内存备份(MBU) | ||
| 化学 | 镍金属氢化物 | ||
| 电压 | 2.4 v | ||
| 瓦时 | 0.36 wh | ||
| 额定容量 | 150 mah | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 宽度 | 11毫米 | ||
| 高度 | 35毫米 | ||
| 重量 | 9克 | ||
| 评论 | |||
|
这个型号已经不再由三洋生产了。我们现在提供相同型号下的相同尺寸、终端和性能的替换电池,使用两个配备轴向引线的H150-1/3AAA镍氢电池。 |
|||
| 数据表 | |||
|
|||

