产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 锂硬币电池电池PCB安装座 内存备份(MBU)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | CR2477/GVFN松下锂硬币电池电池D+10mm S- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 记忆备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂锰二氧化锂(Limno2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 3Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 1AH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | PCB垂直安装D+10mm S- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 24.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 7.7毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 10.5克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内数 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

