产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电源产品 一次电池(不可充电) 锂电池 锂硬币电池PCB安装 MBU (Memory backup Up)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | BR1225/HCN松下锂硬币电池S+ S- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 内存备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂Poly-carbonmonoflouride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.144 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 48 mah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终止 | S+ S- 10mm间距3mm偏移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 1225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 12.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 2.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.8克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


