产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 银氧化电池 观看电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 按钮单元 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 观看,玩具,游戏,乐器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 氧化银(Zn/AG2O) | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.55V | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.03255WH | |||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 21mah | |||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 7.9毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 2.1mm | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.4克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内数 | 10(1个10 x水泡1) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 100(10个内部纸箱) | |||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

