产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 2pc | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 碱性电池 碱性专用电池 相机电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | LR1130碱性电池。替换189、189A,AG10,D189A,G10A,GP189,KA54,L1131,LR54,RW89,V10GA | |||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 相机,玩具,游戏,乐器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 碱 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.5V | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.0705WH | |||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 47mah | |||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 11.6mm | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3.05mm | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.2g | |||||||||||||||||||||||||
| 内数 | 40(2张2张2张) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

