对称太阳能电池板



图片 型号
种类
尺寸
种类
描述
种类
直径/
宽度
(毫米)
种类
高度
(毫米)
种类
长度/
宽度/
深度/
(毫米)
种类
重量
(G)
种类
对称SY2-M100W/LH4 SY2-M100W/LH4 100W 对称12V 100W 36个单元5.47A IP65接线盒单晶太阳能模块,带有2 x 0.9m铅的LH4男性和女性连接器 对称 540 35 1200 7700
对称SY2-M10W-8M SY2-M10W-8M 10W 对称12V 10W 36单元格0.55A IP65接线盒单晶太阳能模块,带8M x 0.5mm2双核线 对称 235 25 335 1200
对称SY2-M60W/LH4 SY2-M60W/LH4 60W 对称12V 60W 36单元3.27A IP65接线盒单晶太阳能模块,带有2 x 0.9m铅的LH4男性和女性连接器 对称 505 25 770 4800
对称SY2-M80W/LH4 SY2-M80W/LH4 80W 对称12V 80W 36个单元4.35A IP65接线盒单晶太阳能模块,带有2 x 0.9m铅的LH4男性和女性连接器 对称 670 30 770 6100
对称SY-M100W/LH4 SY-M100W/LH4 100W 12V 100W对称单晶太阳能模块,带有接线盒和2 x 0.9m的LH4男性和女性连接器 对称 540 35 1200 9000
对称SY-M10W-8M SY-M10W-8M 10W 12V 10W对称单晶太阳能模块,带有8米飞线,没有连接器 对称 235 25 335 1200
对称SY-M160W/LH4 SY-M160W/LH4 160W 12V 160W对称单晶太阳能模块,带接线盒和2 x 0.9m的LH4男性和女性连接器 对称 670 35 1475 12000
对称SY-M205W-M72/LH4 SY-M205W-M72/LH4 205W 24V 205W对称单晶太阳能模块,带接线盒,2 x 0.9m铅与LH4男性和女性连接器 对称 808 35 1580 15000
对称SY-M20W-5M SY-M20W-5M 20W 12V 20W对称单晶太阳能模块,带有5米飞线,没有连接器 对称 345 25 430 2000
对称SY-M30W-5M SY-M30W-5M 30W 12V 30W对称单晶太阳能模块,带有5米飞线,没有连接器 对称 345 25 605 2500
对称SY-M40W-5M SY-M40W-5M 40W 12V 40W对称单晶太阳能模块,带有5米飞线,没有连接器 对称 505 25 550 3200
对称SY-M50W/LH4 SY-M50W/LH4 50W 12V 50W对称单晶太阳能模块,带有接线盒和2 x 0.9m的LH4男性和女性连接器 对称 505 25 650 4600
对称SY-M5W-8M SY-M5W-8M 5W 12V 5W对称单晶太阳能模块,带有8米飞线,没有连接器 对称 185 25 250 1000
对称SY-M60W/LH4 SY-M60W/LH4 60W 12V 60W对称单晶太阳能模块,带有接线盒和2 x 0.9m的LH4男性和女性连接器 对称 505 25 770 5000
对称SY-M80W/LH4 SY-M80W/LH4 80W 12V 80W对称单晶太阳能模块,带有接线盒和2 x 0.9m的LH4男性和女性连接器 对称 670 30 770 6000
对称SY-P290W/MC4 SY-P290W/MC4 290W 20V 290W对称性晶体太阳能模块,带接线盒,2 x 0.9m导致MC4 对称 1002 35 1658年 18600年


顾客号码:
电子邮件:
密码: