太阳XTENDER 12V范围



图片 型号
种类
尺寸
种类
描述
种类
化学
种类
伏特
(v)
种类
容量
(MAH)
种类
直径/
宽度
(毫米)
种类
高度
(毫米)
种类
长度/
宽度/
深度/
(毫米)
种类
重量
(G)
种类
太阳XTENDER PVX-1040T PVX-1040T 27 12V 104AH协和绿色和太阳能SLA电池的深度周期 太阳XTENDER SLA 12 104AH 168 227 305 28600
太阳XTENDER PVX-1290T PVX-1290T 31 12V 129AH协和绿色和太阳能SLA电池的深度周期 太阳XTENDER SLA 12 129AH 171 228 328 34000
太阳XTENDER PVX-1530T PVX-1530T 30h 12V 153AH协和绿色和太阳能SLA电池的深度周期 太阳XTENDER SLA 12 153AH 172 304 342 44000
太阳XTENDER PVX-2120L PVX-2120L 4D 12V 212AH协和绿色和太阳能SLA电池的深度周期 太阳XTENDER SLA 12 212AH 221 248 527 57600
太阳XTENDER PVX-340T PVX-340T U1 2V 648AH协和绿色和太阳能SLA电池的深度周期 太阳XTENDER SLA 12 34ah 132 175 196 11400
太阳XTENDER PVX-490T PVX-490T 22nf 12V 49AH协和绿色和太阳能SLA电池的深度周期 太阳XTENDER SLA 12 49ah 138 224 228 16400年
太阳XTENDER PVX-690T PVX-690T 24 12V 69AH协和绿色和太阳能SLA电池的深度周期 太阳XTENDER SLA 12 69ah 168 227 259 23200
太阳XTENDER PVX-890T PVX-890T 31 12V 89AH协和绿色和太阳能SLA电池的深度周期 太阳XTENDER SLA 12 89AH 172 228 328 28200


顾客号码:
电子邮件:
密码: