太阳能电池板



图像 模型没有
排序
大小
排序
描述 品牌
排序

(V)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
Victron能源SPM040201200 SPM040201200 20 w Victron BlueSolar 12V 20W 36 cells 1.9 a IP65接线盒(PV-LH0805)单晶太阳能电池板4A SPM040201200 Victron能源 12 350 25 440 1900
Victron能源SPM040301200 SPM040301200 30 w Victron BlueSolar 12V 30W 36 cells 1.61 1a IP65接线盒(PV-LH0806)单晶太阳能电池板4A SPM040301200 Victron能源 12 350 25 560 2200
Victron能源SPM040401200 SPM040401200 40 w Victron BlueSolar 12V 40W 36 cells 2.19A IP65接线盒(PV-LH0806)单晶太阳能电池板4A SPM040401200 Victron能源 12 668 25 425 3900
Victron能源SPM040551200 SPM040551200 55 w Victron BlueSolar 12V 55W 36 cells 2.94A IP65接线盒(PV-LH0806)单晶太阳能电池板4A SPM040551200 Victron能源 12 668 25 545 4800
Victron能源SPM040901200 SPM040901200 90 w Victron BlueSolar 12V 90W 36 cells 4.59A IP65接线盒(PV-LH0801)单晶太阳能电池板4A SPM040901200 Victron能源 12 668 30. 780 7000
Victron能源SPM041151200 SPM041151200 115 w Victron BlueSolar 12V 115W 36 cells 6.04A IP65接线盒(PV-LH0808)单晶太阳能电池板4A SPM041151200 Victron能源 12 668 30. 1015 9000
Victron能源SPM041401200 SPM041401200 140 w BlueSolar VICTRON 12V 140W单晶太阳能电池板4A SPM041401200 Victron能源 12 668 30. 1250 9000
Victron能源SPM041751200 SPM041751200 175 w Victron BlueSolar 12V 175W 36 cells 9.03 3a IP65接线盒(PV-LH0808)单晶太阳能电池板4A SPM041751200 Victron能源 12 668 30. 1485 12000
Victron能源SPM042152400 SPM042152400 215 w Victron BlueSolar 24V 215W 72 cells 5.75A IP67接线盒(PV-LH0701)单晶太阳能电池板4A SPM042152400 Victron能源 24 808 35 1580 16000
Victron能源SPM043052000 SPM043052000 305 w Victron BlueSolar 20V 305W 60 cells 9.38A IP66接线盒(PV-JB002)单晶太阳能电池板4A SPM043052000 Victron能源 20. 992 35 1640 2000
Victron能源SPM043602400 SPM043602400 360 w Victron BlueSolar 24V 360W 72 cells 9.38A IP66接线盒(PV-JB002)单晶太阳能电池板4A SPM043602400 Victron能源 24 992 50 1956 24000
Victron能源SPP040201200 SPP040201200 20 w Victron BlueSolar 12V 20W 36 cells 1.09A IP65接线盒(PV-LH0805)多晶硅太阳能电池板4A SPP040201200 Victron能源 12 350 25 440 2400
Victron能源SPP040301200 SPP040301200 30 w Victron BlueSolar 12V 30W 36 cells 1.66A IP65接线盒(PV-LH0806)多晶硅太阳能电池板4A SPP040301200 Victron能源 12 350 25 655 3500
Victron能源SPP040451200 SPP040451200 45 w Victron BlueSolar 12V 45W 36 cells 2.36A IP65接线盒(PV-LH0806)多晶硅太阳能电池板4A SPP040451200 Victron能源 12 426 25 668 3100
Victron能源SPP040601200 SPP040601200 60 w Victron BlueSolar 12V 60W 36 cells 3.12A IP65接线盒(PV-LH0806)多晶硅太阳能电池板4A SPP040601200 Victron能源 12 545 25 668 4500
Victron能源SPP040901200 SPP040901200 90 w Victron BlueSolar 12V 90W 36 cells 4.61 1a IP65接线盒(PV-LH0801)多晶硅太阳能电池板4A SPP040901200 Victron能源 12 668 30. 780 6900
Victron能源SPP041151200 SPP041151200 115 w Victron BlueSolar 12V 115W 36 cells 6.08A IP65接线盒(PV-LH0808)多晶硅太阳能电池板4A SPP041151200 Victron能源 12 668 30. 1015 8000
Victron能源SPP041751200 SPP041751200 175 w Victron BlueSolar 12V 175W 36 cells 9.56A IP65接线盒(PV-LH0808)多晶硅太阳能电池板36 cells 4A SPP041751200 Victron能源 12 668 30. 1485 12000
Victron能源SPP042702000 SPP042702000 270 w Victron BlueSolar 20V 270W 60 cells 8.52 2a IP66接线盒(PV-JB002) Polycrystalline Solar Panel 60 cells SPP042702000 Victron能源 20. 992 35 1640 20150
Victron能源SPP043302400 SPP043302400 330 w Victron BlueSolar 24V 330W 72 cells 8.86A IP66接线盒(PV-JB002)多晶硅太阳能电池板72 cells SPP043302400 Victron能源 24 992 40 1956 22500


客户编号:
电子邮件:
密码: