密封铅酸凝胶电池



图像 模型没有
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
威创能源BAT412101104 BAT412101104 Victron Energy 12V 110Ah密封铅酸深循环凝胶电池BAT412101104 Victron能源 SLA 12 110年啊 171 220 330 31100
威创能源BAT412121104 BAT412121104 Victron Energy 12V 130Ah密封铅酸深循环凝胶电池BAT412121104 Victron能源 SLA 12 130年啊 176 227 410 38000
威创能源BAT412126101 BAT412126101 Victron Energy 12V 265Ah密封铅酸深循环凝胶电池BAT412126101 Victron能源 SLA 12 265年啊 268 223 520 75000
威创能源BAT412151104 BAT412151104 Victron Energy 12V 165Ah密封铅酸深循环凝胶电池BAT412151104 Victron能源 SLA 12 165年啊 172 240 485 48000
威创能源BAT412201104 BAT412201104 Victron Energy 12V 220Ah密封铅酸深循环凝胶电池BAT412201104 Victron能源 SLA 12 220年啊 238 240 520 63000
Victron Energy BAT412550104 BAT412550104 Victron Energy 12V 60Ah密封铅酸深循环凝胶电池BAT412550104 Victron能源 SLA 12 60啊 138 227 229 20000
威创能源BAT412600104 BAT412600104 Victron Energy 12V 66Ah密封铅酸深循环凝胶电池BAT412600104 Victron能源 SLA 12 66年啊 166 238 258 20000
威创能源BAT412800104 BAT412800104 Victron Energy 12V 90Ah密封铅酸深循环凝胶电池BAT412800104 Victron能源 SLA 12 90年啊 167 183 350 26000


客户编号:
电子邮件:
密码: