SLA/AGM备用长寿命电源



图像 模型没有
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
Drypower 12 sb110tl-fr 12 sb110tl-fr 12V 110Ah干功率长寿命待机AGM电池- 10-12年设计寿命 Drypower SLA 12 110年啊 172.3 215 329.5 31300
Drypower 12 sb125tl-fr 12 sb125tl-fr 12V 125Ah干功率长寿命待机AGM电池- 10-12年设计寿命 Drypower SLA 12 125年啊 177 224 408 39600
Drypower 12 sb12tl 12 sb12tl 12V 12Ah干功率长寿命待机AGM电池- 6-9年设计寿命 Drypower SLA 12 12啊 98 93 151 4020
Drypower 12 sb145tl-fr 12 sb145tl-fr 12V 140Ah干功率长寿命待机AGM电池- 10-12年设计寿命 Drypower SLA 12 140年啊 170 240 483 42600
Drypower 12 sb155tl-fr 12 sb155tl-fr 12V 152Ah干功率长寿命待机AGM电池- 10-12年设计寿命 Drypower SLA 12 152年啊 170 240 483 45500
Drypower 12 sb18tl 12 sb18tl 12V 18Ah干功率长寿命待机AGM电池- 6-9年设计寿命 Drypower SLA 12 18岁啊 76 167 181 5670
Drypower 12 sb215tl-fr 12 sb215tl-fr 12V 214Ah干功率长寿命待机AGM电池- 10-12年设计寿命 Drypower SLA 12 214年啊 238 219 522 61500
Drypower 12 sb250tl-fr 12 sb250tl-fr 12V 250Ah干功率长寿命待机AGM电池- 10-12年设计寿命 Drypower SLA 12 250年啊 238 219 522 73200
Drypower 12 sb26tl 12 sb26tl 12V 26Ah干功率长寿命待机AGM电池- 6-9年设计寿命 Drypower SLA 12 26啊 175 125 166 9300
Drypower 12 sb28tl 12 sb28tl 12V 28Ah干功率长寿命待机AGM电池- 6-9年设计寿命 Drypower SLA 12 28日啊 125.5 176 166 9180
Drypower 12 sb28tlap 12 sb28tlap 12V 28Ah干功率长寿命待机AGM电池- 6-9年设计寿命 Drypower SLA 12 28日啊 125.5 176 166 9180
Drypower 12 sb28tlp 12 sb28tlp 12V 28Ah干功率长寿命待机AGM电池- 6-9年设计寿命 Drypower SLA 12 28日啊 125.5 176 166 9180
Drypower 12 sb36tl 12 sb36tl 12V 36Ah干功率长寿命待机AGM电池- 6-9年设计寿命 Drypower SLA 12 36啊 131 159 197 11000
Drypower 12 sb50tl 12 sb50tl 12V 50Ah干功率长寿命待机AGM电池- 6-9年设计寿命 Drypower SLA 12 50个啊 166 171 199 14800
Drypower 12 sb5tl 12 sb5tl 12V 5Ah干功率长寿命待机AGM电池- 6-9年设计寿命 Drypower SLA 12 5啊 70 101.5 90 1900
Drypower 12 sb65tl 12 sb65tl 12V 65Ah干功率长寿命待机AGM电池- 6-9年设计寿命 Drypower SLA 12 65年啊 167 179 350 20900
Drypower 12 sb7.2tl 12 sb7.2tl 12V 7.2Ah干功率长寿命待机AGM电池- 6-9年设计寿命 Drypower SLA 12 7.2啊 65 94 151 2400


客户编号:
电子邮件:
密码: