SLA/AGM待机长寿命2伏电源



图像 模型没有
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
Drypower 2 sb110hp-fr 2 sb110hp-fr 2V 105Ah干功率长寿命待机AGM电池- 12-15年设计寿命 Drypower SLA 2 105年啊 72 205 170 7500
Drypower 2 sb220hp-fr 2 sb220hp-fr 2V 215Ah干功率长寿命待机AGM电池- 12-15年设计寿命 Drypower SLA 2 215年啊 106 333 170 14000
Drypower 2 sb330hp-fr 2 sb330hp-fr 2V 320Ah干功率长寿命待机AGM电池- 12-15年设计寿命 Drypower SLA 2 320年啊 150 333 170 21200
Drypower 2 sb430hp-fr 2 sb430hp-fr 2V 425Ah干功率长寿命待机AGM电池- 12-15年设计寿命 Drypower SLA 2 425年啊 170 333 197 25500
Drypower 2 sb480hp-fr 2 sb480hp-fr 2V 475Ah干功率长寿命待机AGM电池- 12-15年设计寿命 Drypower SLA 2 475年啊 170 333 197 29700
Drypower 2 sb530hp-fr 2 sb530hp-fr 2V 525Ah干功率长寿命待机AGM电池- 12-15年的设计寿命 Drypower SLA 2 525年啊 172 329.5 241 33500
Drypower 2 sb650hp-fr 2 sb650hp-fr 2V 650Ah干功率长寿命待机AGM电池- 12-15年设计寿命 Drypower SLA 2 650年啊 172 329.5 241 35700
Drypower 2 sb80hp-fr 2 sb80hp-fr 2V 80Ah干功率长寿命待机AGM电池- 12-15年设计寿命 Drypower SLA 2 80年啊 72 205 170 6400


客户编号:
电子邮件:
密码: