r / c爱好电池
| 图片 | 型号 种类 |
尺寸 种类 |
描述 | 牌 种类 |
化学 种类 |
伏 (v) 种类 |
容量 (MAH) 种类 |
直径/ 宽度 (毫米) 种类 |
高度 (毫米) 种类 |
长度/ 宽度/ 深度/ (毫米) 种类 |
重量 (G) 种类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 / BK-3MCCE怪物 | R / C业余爱好电池适用于Toyabi Monster卡车 | eNeloop. | 尼姆 | 12. | 2AH | 15. | 102. | 73. | 250. | ||
| 4 / BK-3MCCE FLT-FUT | r / c业余爱好电池组 | eNeloop. | 尼姆 | 4.8 | 2AH | 56.9 | 54. | 14.4 | 120. | ||
| 4 / BK-3MCCE FLT-JR | r / c业余爱好电池组 | eNeloop. | 尼姆 | 4.8 | 2AH | 56.9 | 53.5 | 14.4 | 120. | ||
| 4 / BK-3MCCE FLT-S | r / c业余爱好电池组 | eNeloop. | 尼姆 | 4.8 | 2AH | 60. | 51. | 15. | |||
| 4 / BK-3MCCE SQ-FUT | r / c业余爱好电池组 | eNeloop. | 尼姆 | 4.8 | 2AH | ||||||
| 4 / BK-3MCCE SQ-JR | r / c业余爱好电池组 | eNeloop. | 尼姆 | 4.8 | 2AH | 28.5 | 52.8 | 28.5 | 0.11 | ||
| 4 / BK-4MCCE FLT-JR | r / c业余爱好电池组 | eNeloop. | 尼姆 | 4.8 | 800mah. | ||||||
| 4 / HR-3UWX FLT-FUT | r / c业余爱好电池组 | 三洋 | 尼姆 | 4.8 | 2.5AH | ||||||
| 4 / HR-3UWX FLT-JR | r / c业余爱好电池组 | 三洋 | 尼姆 | 4.8 | 2.5AH | ||||||
| 4 / HR-3UWX SQ-JR | r / c业余爱好电池组 | 三洋 | 尼姆 | 4.8 | 2.5AH | ||||||
| 4 / HR-4UTG SQ-JR | r / c业余爱好电池组 | eNeloop. | 尼姆 | 4.8 | 800mah. | ||||||
| 4 / KR1100AAU SQ-JR | r / c业余爱好电池组 | 三洋 | NICD. | 4.8 | 1.1ah | ||||||
| 5 / BK-3HCCE FLT-FUT | r / c业余爱好电池组 | 松下 | 尼姆 | 6. | 2.45Ah | ||||||
| 5 / BK-3HCCE HMP-JR | r / c业余爱好电池组 | 三洋 | 尼姆 | 6. | 2.5AH | ||||||
| 5 / BK-3MCCE FLT-FUT | Eneloop AA Nimh R / C Hobby电池组平面样式与Futaba连接器 | eNeloop. | 尼姆 | 6. | 2AH | ||||||
| 5 / BK-3MCCE FLT-JR | Eneloop AA Nimh R / C业余爱好电池组平面样式与JR / Hitech连接器 | eNeloop. | 尼姆 | 6. | 2AH | 71.4 | 53. | 14.5 | 140. | ||
| 5 / bk-3mcce flt-s | Eneloop AA Nimh R / C Hobby电池组平面样式与CE-S连接器 | eNeloop. | 尼姆 | 6. | 2AH | 29. | 102. | 29. | |||
| 5 / BK-3MCCE FLT-TAM | Eneloop AA Nimh R / C爱好电池组平面样式与Tamiya风格连接器 | eNeloop. | 尼姆 | 6. | 2AH | ||||||
| 5 / BK-3MCCE HMP-FUT | Eneloop AA Nimh R / C Hobby电池组驼峰风格与Futaba连接器 | eNeloop. | 尼姆 | 6. | 2AH | ||||||
| 5 / BK-3MCCE HMP-JR | Eneloop AA Nimh R / C Hobby电池组驼峰风格与JR / Hitech连接器 | eNeloop. | 尼姆 | 6. | 2AH | ||||||
| 5 / BK-3MCCE SQ-JR | Eneloop AA Nimh R / C Hobby电池组与JR / Hitech连接器的方形风格 | eNeloop. | 尼姆 | 6. | 2AH | 42.2 | 52.2 | 29. | 140. | ||
| 5 / hr-3utg py-jr | Eneloop AA Nimh R / C Hobby电池组双击JR / Hitech连接器 | eNeloop. | 尼姆 | 6. | 2AH | ||||||
| 5 / HR-3UWX FLT-JR | r / c业余爱好电池组 | 三洋 | 尼姆 | 6. | 2.5AH | ||||||
| 5 / HR-3UWX SQ-JR | r / c业余爱好电池组 | 三洋 | 尼姆 | 6. | 2.5AH | ||||||
| 5 / HR-4UTG FLT-JR | r / c业余爱好电池组 | eNeloop. | 尼姆 | 6. | 800mah. | ||||||
| 6 / BK-3MCCE PYR-E | Eneloop AA Nimh 7.2V R / C业余爱好电池组适合Hitech Optic 6 Sport。更换电池#54124 | eNeloop. | 尼姆 | 7.2 | 2AH | 100. | 162. | ||||
| 6 / bk-3mcce triplestick-e | Eneloop AA Nimh 7.2V R / C Hobby电池组套装Hitech Aurora 9。更换电池#54128 | eNeloop. | 尼姆 | 7.2 | 2AH | 44. | 100. | 15. | 162. | ||
| 6 / BK-3MCCE Triplestick-JR | Eneloop AA Nimh 7.2V R / C业余爱好电池组 | eNeloop. | 尼姆 | 7.2 | 2AH | 44. | 100. | 15. | 162. | ||
| 6 / N1300SCR-BP | r / c业余爱好电池组 | 三洋 | NICD. | 7.2 | 1.3Ah | 23. | 130. | 46. | 312. | ||
| 6 / N1700SCR-BP | r / c业余爱好电池组 | 三洋 | NICD. | 7.2 | 1.7AH | 23. | 130. | 46. | 324. | ||
| 6 / NC2500SCR-BP | r / c业余爱好电池组 | 三洋 | NICD. | 7.2 | 2.5AH | 23. | 130. | 46. | 360. | ||
| 7 / N1700SCR-BP | r / c业余爱好电池组 | 三洋 | NICD. | 8.4 | 1.7AH | 23. | 152. | 46. | 378. | ||
| 8 / BK-3MCCE FLT-JR | r / c业余爱好电池组 | eNeloop. | 尼姆 | 9.6 | 2AH | 113.5 | 53.6 | 14.3 | 230. | ||
| 8 / BK-3MCCE地铁 | r / c业余爱好电池组 | eNeloop. | 尼姆 | 9.6 | 2AH | 14.5 | 100. | 57. | 196. | ||
| 8 / BK-3MCCE SQ-E | r / c业余爱好电池组 | eNeloop. | 尼姆 | 9.6 | 2AH | 29. | 102. | 29. | 220 | ||
| 8 / BK-3MCCE SQ-JR | r / c业余爱好电池组 | eNeloop. | 尼姆 | 9.6 | 2AH | 27.5 | 103.6 | 28.9 | 220 | ||
| 8 / BK-3MCCE SQ-S | r / c业余爱好电池组 | eNeloop. | 尼姆 | 9.6 | 2AH | 29. | 102. | 29. | 220 | ||
| 8 / BK-3MCCE SQ-SNP | r / c业余爱好电池组 | eNeloop. | 尼姆 | 9.6 | 2AH | 28.8 | 111.2 | 28.8 | 214. | ||
| 8 / hr-3uwx flt-jr | r / c业余爱好电池组 | 三洋 | 尼姆 | 9.6 | 2.5AH | 249.5 | |||||
| 8 / hr-3uwx metro | r / c业余爱好电池组 | 三洋 | 尼姆 | 9.6 | 2.5AH | ||||||
| 8 / HR-3UWX SQ-S | r / c业余爱好电池组 | 三洋 | 尼姆 | 9.6 | 2.5AH | ||||||
| 8 / HR-3UWX SQ-SNP | r / c业余爱好电池组 | 三洋 | 尼姆 | 9.6 | 2.5AH | ||||||
| LR40-EN6 | 灯笼瓶 | LR40-EN6高容量碱性电池。 | MI电池专家 | 碱性 | 1.5 | 48Ah | 67. | 172. | 570. | ||
| NK-1192-BP1 | r / c业余爱好电池组 | MI电池专家 | NICD. | 4.8 | 700mah. | 15.6 | 52. | 57. | 77. | ||
| NK-1196-BP1 | R / C 9.6V Hobby电池组 | MI电池专家 | 尼姆 | 9.6 | 700mah. | 14.2 | 100. | 56.8 | 137. | ||
| NK-2927-BP1 | R / C 6V Hobby电池组 | MI电池专家 | 尼姆 | 6. | 700mah. | 16.8 | 75. | 56. | 95.5 |

1405476318.jpg)

1405476410.jpg)