凤凰VE。直接



图像 模型没有
排序
描述 品牌
排序

(V)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
Victron Energy vpv -12/1200 VE。直接 VPINV-12/1200 VE。直接 菲尼克斯逆变器9.2-17VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN122120300 Victron能源 12 117 232 362 7400
Victron Energy vpv -12/ 250ve。直接 VPINV-12/250 VE。直接 菲尼克斯逆变器9.2-17VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN122510300 Victron能源 12 165 86 260 2400
Victron Energy vpv -12/ 375a VE。直接 VPINV-12/375A VE。直接 菲尼克斯逆变器9.2-17VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN121371300 Victron能源 12 165 86 260 3000
Victron Energy vpv -12/375 VE。直接 VPINV-12/375 VE。直接 菲尼克斯逆变器9.2-17VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN123750300 Victron能源 12 165 86 260 3000
Victron Energy vpv -12/500 VE。直接 VPINV-12/500 VE。直接 菲尼克斯逆变器9.2-17VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN125010300 Victron能源 12 172 86 275 3900
Victron Energy vpv -12/800 VE。直接 VPINV-12/800 VE。直接 菲尼克斯逆变器9.2-17VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN121800300 Victron能源 12 230 105 305 5500
Victron Energy vpv -24/ 1200ve。直接 VPINV-24/1200 VE。直接 凤凰变频器18.4-34VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN242120300 Victron能源 24 117 232 362 7400
Victron Energy vpv -24/ 250ve。直接 VPINV-24/250 VE。直接 凤凰变频器18.4-34VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN242510300 Victron能源 24 165 86 260 2400
Victron Energy vpv -24/375 VE。直接 VPINV-24/375 VE。直接 凤凰变频器18.4-34VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN243750300 Victron能源 24 165 86 260 3000
Victron Energy vpv -24/500 VE。直接 VPINV-24/500 VE。直接 凤凰变频器18.4-34VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN245010300 Victron能源 24 172 86 275 3900
Victron Energy vpv -24/800 VE。直接 VPINV-24/800 VE。直接 凤凰变频器18.4-34VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN241800300 Victron能源 24 216 105 305 5500
Victron Energy vpv -48/250 VE。直接 VPINV-48/250 VE。直接 菲尼克斯逆变器36.8-62VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN482510300 Victron能源 48 165 86 260 2400
Victron Energy vpv -48/375 VE。直接 VPINV-48/375 VE。直接 菲尼克斯逆变器36.8-62VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN483750300 Victron能源 48 165 86 260 3000
Victron Energy vpv -48/500 VE。直接 VPINV-48/500 VE。直接 菲尼克斯逆变器36.8-62VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN485010300 Victron能源 48 172 86 275 3900
Victron Energy vpv -48/800 VE。直接 VPINV-48/800 VE。直接 菲尼克斯逆变器36.8-62VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN481800300 Victron能源 48 216 105 305 5500


客户编号:
电子邮件:
密码: