凤凰聪明



图像 模型没有
排序
描述 品牌
排序

(V)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
Victron能源VEICRS-48/6000 VEICRS-48/6000 凤凰RS智能逆变器充电器48V 6000VA与450 VDC MPPT PIN482601000 Victron能源 48 440 425 125 11000
Victron能源VPSINV-12/1600 VPSINV-12/1600 凤凰智能逆变器9.3-17VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN122160000 Victron能源 12 219 485 125 12000
Victron能源VPSINV-12/2000 VPSINV-12/2000 凤凰智能逆变器9.3-17VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN122200000 Victron能源 12 219 485 125 13000
Victron能源VPSINV-12/3000 VPSINV-12/3000 凤凰智能逆变器9.3-17VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN122300000 Victron能源 12 285 533 150 1900
Victron能源VPSINV-24/1600 VPSINV-24/1600 凤凰智能逆变器18.6-34VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN242160000 Victron能源 24 219 485 125 12000
Victron能源VPSINV-24/2000 VPSINV-24/2000 凤凰智能逆变器18.6-34VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN242200000 Victron能源 24 219 485 125 13000
Victron能源VPSINV-24/3000 VPSINV-24/3000 凤凰智能逆变器18.6-34VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN242300000 Victron能源 24 219 485 125 12000
Victron能源VPSINV-24/5000 VPSINV-24/5000 凤凰智能逆变器18.6-34VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN242500000 Victron能源 24 295 595 160 29000
Victron能源VPSINV-48/1600 VPSINV-48/1600 凤凰智能逆变器37.2-68VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN482160000 Victron能源 48 219 485 125 12000
Victron能源VPSINV-48/2000 VPSINV-48/2000 凤凰智能逆变器37.2-68VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN242200000 Victron能源 48 219 485 125 13000
Victron能源VPSINV-48/3000 VPSINV-48/3000 凤凰智能逆变器37.2-68VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN482300000 Victron能源 48 219 485 125 12000
Victron能源VPSINV-48/5000 VPSINV-48/5000 凤凰智能逆变器37.2-68VDC输入-输出(电子邮件保护)PIN482500000 Victron能源 48 295 595 160 28000
Victron能源VPSINVRS-48/6000 VPSINVRS-48/6000 逆变器RS 48/6000 230V智能太阳能48V 4800W 6000VA PIN482600000 Victron能源 48 440 425 125 11000


客户编号:
电子邮件:
密码: