硫酰氯锂电池



图像 模型没有
排序
大小
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
Electrochem 3 b0024-ff 3 b0024-ff AA 3b0024aa尺寸电化学高速率硫酰氯化锂电池CSC93系列 Electrochem LiSO2Cl2 3.9 2啊 13.7 49.2 17
Electrochem 3 b0030-ff 3 b0030-ff C 规格电化学高速率硫酰氯化锂电池CSC93系列 Electrochem LiSO2Cl2 3.9 7啊 25.6 48.4 52
Electrochem 3 b0035-ff 3 b0035-ff D 3b0035d尺寸电化学高速率硫酰氯化锂电池CSC93系列 Electrochem LiSO2Cl2 3.9 15啊 33.5 59.3 116
Electrochem 3 b0036-ff 3 b0036-ff DD DD尺寸电化学高速率硫酰氯化锂电池CSC93系列 Electrochem LiSO2Cl2 3.9 30啊 33.5 111.4 213
Electrochem 3 b1065-ff 3 b1065-ff AA 3b1065aa尺寸电化学高速率硫酰氯化锂电池PMX150系列 Electrochem LiSO2Cl2 3.9 1.6啊 13.7 53.2 15
Electrochem 3 b5100-ff 3 b5100-ff C 3b5100c尺寸电化学高速率硫酰氯化锂电池PMX165系列 Electrochem LiSO2Cl2 3.9 6.2啊 24.8 53.3 50
Electrochem 3 b5200-ff 3 b5200-ff CC 3b5200cc尺寸电化学高速率硫酰氯化锂电池PMX165系列 Electrochem LiSO2Cl2 3.9 13啊 24.8 104.1 101
Electrochem 3 b5700-ff 3 b5700-ff 1/2AA 3B5700 1/2AA尺寸电化学高速率硫酰氯化锂电池PMX150系列 Electrochem LiSO2Cl2 3.9 800 mah 13.7 29.9 8.3


客户编号:
电子邮件:
密码: