磷酸铁锂圆柱形电池组



图像 模型没有
排序
大小
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
瓦时
(Wh)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
Enepower bcb - 786269 bcb - 786269 4 s2p LiFePO4替换电池适用于NYAB汽车控制装置(PMM) Enepower 磷酸铁锂 12.8 6.6啊 84.48 56 73 108 800
Enepower LFBM-EFP1208 LFBM-EFP1208 4 s8p 12.8V 28Ah大电流LiFePO4 4S8P电池模块,自定义CML-Z1064连接器 Enepower 磷酸铁锂 12.8 28日啊 358.4 156.1 106.8 286.1 5000
Enepower LFBM-EFP1208B LFBM-EFP1208B 4 s8p 12.8V 28Ah大电流LiFePO4 4S8P超薄电池模块,自定义CML-Z1064连接器 Enepower 磷酸铁锂 12.8 28日啊 358.4 156.1 85 286.1 5000
Enepower LFBM-EFP1216 LFBM-EFP1216 4 s16p 12.8V 56Ah LiFePO4 4S16P电池模块带LED显示和定制CML-Z1064连接器 Enepower 磷酸铁锂 12.8 55.2啊 716.8 156.1 85 515.1 5000
Enepower LFBM-IIB128108 LFBM-IIB128108 4 s30p 12.8V 108Ah LiFePO4基础设施插入电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 108年啊 1382.4 180 490 130 21000
Enepower LFBM-IIB128121 LFBM-IIB128121 4 s32p 12.8V 121.6Ah LiFePO4基础设施插入电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 121.6啊 1556.48 125 71 890 13000
Enepower LFBM-IIB12854 LFBM-IIB12854 4 s15p 12.8V 54Ah LiFePO4基础设施插入电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 54岁的啊 691.2 180 242 130 9000
Enepower LFBM-IIB12860 LFBM-IIB12860 4 s16p 12.8V 60.8Ah LiFePO4基础设施插入电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 60.8啊 778.24 125 71 445 6000
Enepower LFBM-IIB12875 LFBM-IIB12875 4 s21p 12.8V 75.6Ah LiFePO4基础设施插入电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 75.6啊 967.7 180 362 130 12000
Enepower LFBM-KIF2409 LFBM-KIF2409 8 s3p 25.6V 9Ah LiFePO4 8S3P电池模块,带充放电连接器 Enepower 磷酸铁锂 25.6 8.55啊 230.4 150 73 220 2965
Enepower LFBM-KIF2410 LFBM-KIF2410 8 s3p 带充放电连接器的25.6V 10.5Ah LiFePO4 8S3P电池模块 Enepower 磷酸铁锂 25.6 10.35啊 268.8 150 73 220 3060


客户编号:
电子邮件:
密码: