磷酸铁锂电池组

过滤器:


图像 模型没有
排序
大小
排序
描述 品牌
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
K2能源K2B12V10EB K2B12V10EB K2能量高容量磷酸铁锂电池 K2能源 12.8 9.6啊 64 97.3 151 1300
K2能源K2B12V19EB K2B12V19EB K2能量高容量磷酸铁锂电池 K2能源 12.8 19.2啊 89.5 165 115 2500
K2能源K2B12V7EB K2B12V7EB K2能量高容量磷酸铁锂电池 K2能源 12.8 6.4啊 64 97.3 151 900
K2能源K2B12V90EB K2B12V90EB K2能量高容量磷酸铁锂电源模块电池 K2能源 12.8 89.6啊 162 208 246 12000
K2能源K2B24V10EB K2B24V10EB K2能量高容量磷酸铁锂电池 K2能源 25.6 9.6啊 89.5 165 115 2500
K2能源K2B3V51E K2B3V51E K2能量高容量磷酸铁锂电源模块电池 K2能源 3.2 51.2啊 81 142 123 1800
K2能源K2B3V73P K2B3V73P K2能量高容量磷酸铁锂电源模块电池 K2能源 3.2 72.8啊 81.3 222.3 121.4 3000
K2能源K2B3V90EG K2B3V90EG K2能量高容量磷酸铁锂电源模块电池 K2能源 3.2 89.6啊 81 208 123 3000


客户编号:
电子邮件:
密码: