工业基础设施电池



形象 型号
分类
大小
分类
描述 品牌
分类
化学
分类
伏特
(五)
分类
容量
(毫安时)
分类
直径/
宽度
(毫米)
分类
身高
(毫米)
分类
长度/
广度/
深度/
(毫米)
分类
重量
(g)
分类
Enepower BCB-786269 BCB-786269 4S2P 适用于NYAB车辆控制装置(PMM)的LiFePO4替换电池 Enepower 磷酸铁锂 12.8 6.6Ah 56 73 108 800
Enepower LFBM-IIB128108 LFBM-IIB128108 4S30P 12.8V 108Ah LiFePO4基础设施插入式电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 108Ah 180 490 130 21000
Enepower LFBM-IIB128121 LFBM-IIB128121 4S32P 12.8V 121.6Ah LiFePO4基础设施插入式电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 121.6小时 125 71 890 13000
Enepower LFBM-IIB12854 LFBM-IIB12854 4S15P 12.8V 54Ah LiFePO4基础设施插入式电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 54啊 180 242 130 9000
Enepower LFBM-IIB12860 LFBM-IIB12860 4S16P 12.8V 60.8Ah LiFePO4基础设施插入式电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 60.8Ah 125 71 445 6000
Enepower LFBM-IIB12875 LFBM-IIB12875 4S21P 12.8V 75.6Ah LiFePO4基础设施插入式电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 75.6小时 180 362 130 12000


客户编号:
电邮:
密码: