工业基础设施电池



图片 型号
种类
尺寸
种类
描述
种类
化学
种类
伏特
(v)
种类
容量
(MAH)
种类
瓦特小时
(WH)
种类
直径/
宽度
(毫米)
种类
高度
(毫米)
种类
长度/
宽度/
深度/
(毫米)
种类
重量
(G)
种类
Enepower BCB-786269 BCB-786269 4S2P LIFEPO4替换电池适用于NYAB汽车控制设备(PMM) Enepower LifePo4 12.8 6.6ah 84.48 56 73 108 800
Enepower LFBM-IIB128108 LFBM-IIB128108 4S30P 12.8V 108AH LIFEPO4基础架构插入电池模块 Enepower LifePo4 12.8 108AH 1382.4 180 490 130 21000
Enepower LFBM-IIB128121 LFBM-IIB128121 4S32P 12.8V 121.6AH LIFEPO4基础设施插入电池模块 Enepower LifePo4 12.8 121.6Ah 1556.48 125 71 890 13000
Enepower LFBM-IIB12854 LFBM-IIB12854 4S15p 12.8V 54AH LIFEPO4基础架构插入电池模块 Enepower LifePo4 12.8 54AH 691.2 180 242 130 9000
Enepower LFBM-IIB12860 LFBM-IIB12860 4S16p 12.8V 60.8AH LIFEPO4基础架构插入电池模块 Enepower LifePo4 12.8 60.8AH 778.24 125 71 445 6000
Enepower LFBM-IIB12875 LFBM-IIB12875 4S21p 12.8V 75.6AH LIFEPO4基础架构插入电池模块 Enepower LifePo4 12.8 75.6ah 967.7 180 362 130 12000


顾客号码:
电子邮件:
密码: