电池工业基础设施



图像 模型没有
排序
大小
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
Enepower bcb - 786269 bcb - 786269 4 s2p 适用于NYAB汽车控制装置(PMM)的磷酸铁锂替换电池 Enepower 磷酸铁锂 12.8 6.6啊 56 73 108 800
Enepower LFBM-IIB128108 LFBM-IIB128108 4 s30p 12.8V 108Ah LiFePO4基础设施插入电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 108年啊 180 490 130 21000
Enepower LFBM-IIB128121 LFBM-IIB128121 4 s32p 12.8V 121.6Ah LiFePO4基础设施插入电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 121.6啊 125 71 890 13000
Enepower LFBM-IIB12854 LFBM-IIB12854 4 s15p 12.8V 54Ah LiFePO4基础设施插入电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 54岁的啊 180 242 130 9000
Enepower LFBM-IIB12860 LFBM-IIB12860 4 s16p 12.8V 60.8Ah LiFePO4基础设施插入电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 60.8啊 125 71 445 6000
Enepower LFBM-IIB12875 LFBM-IIB12875 4 s21p 12.8V 75.6Ah LiFePO4基础设施插入电池模块 Enepower 磷酸铁锂 12.8 75.6啊 180 362 130 12000


客户编号:
电子邮件:
密码: