镍镉工业圆柱形电池



图像 模型没有
排序
大小
排序
描述 品牌
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
典型的能力
(mAh)
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
重量
(g)
排序
松下KR1800SCE KR1800SCE 子C 工业高容量圆柱形电池 松下 1.2 1.8啊 1.9啊 22.3 42.2 47
松下KR7000F KR7000F F 工业标准圆柱形电池 松下 1.2 7啊 7.7啊 33 91 230
松下KR-AAH KR-AAH AA 工业高温圆柱形电池 松下 1.2 600 mah 14.2 50 24
松下KR-CH(3.0啊) KR-CH(3.0啊) C 工业高温电池 松下 1.2 3啊 3.2啊 25.8 50 76
松下KR-SCH(1.2啊) KR-SCH(1.2啊) 子C 工业高温电池 松下 1.2 1.2啊 1.3啊 23 43 46
松下N1300SCR N1300SCR 子C N1300SCR工业快速充电圆柱形电池 松下 1.2 1.3啊 1.4啊 23 43 52
松下N1700SCR N1700SCR 子C 工业快速充电圆柱形电池 松下 1.2 1.7啊 1.85啊 22.3 42 54
松下N3000CR N3000CR C 工业快速充电圆柱形电池 松下 1.2 3啊 3.2啊 26 50 86
松下N700AAC N700AAC AA 工业延长使用寿命圆柱形电池 松下 1.2 700 mah 750 mah 14.3 50.2 23
松下N700AACL N700AACL 短AA 工业延长使用寿命圆柱形电池 松下 1.2 700 mah 750 mah 14.2 48.7 23
松下NC1700SCRL NC1700SCRL 4/5SC 工业快速充电圆柱形电池 松下 1.2 1.65啊 1.7啊 22.9 34 46
松下NC1900SCR NC1900SCR 子C 工业快速充电圆柱形电池 松下 1.2 1.9啊 2啊 22.9 42.9 52
松下NC2500SCR NC2500SCR 子C 工业快速充电圆柱形电池 松下 1.2 2.5啊 22.9 43.5 55


客户编号:
电子邮件:
密码: