数字计量配件
| 图像 | 模型没有 排序 |
描述 | 品牌 排序 |
|---|---|---|---|
| AL03S | 鳄鱼夹与安全插头 | Lutron | |
| AL05 | 鳄鱼夹子-重型。CatII 1000V批准 | Lutron | |
| AM4201/02/03探针 | 风速表更换叶片探头 | Lutron | |
| Am4201/02/03叶片支柱 | 风速表更换叶片螺旋桨 | Lutron | |
| AS35A | 锥适用于DT2236 | Lutron | |
| AS35B | 用于DT2236 | Lutron | |
| AS35C | DT2236测试轮 | Lutron | |
| AT20 | 用于FC仪表的带BNC连接器的射频拾音器天线 | Lutron | |
| CA03案例 | 标准软手提箱 | Lutron | |
| CA04案例 | 小型软包 | Lutron | |
| CA05A案例 | 带饰带的小软手提箱 | Lutron | |
| CA06案例 | 硬模压携带案件与泡沫插入 | Lutron | |
| CA52A案例 | 带饰带的小软手提箱 | Lutron | |
| CD14 | CD仪表校准方案 | Lutron | |
| CD4303探针 | CD4303替换探针 | Lutron | |
| 上海 | 2000A电流探头,用于三相功率分析仪DW6093, DW-6095(一组3个) | Lutron | |
| DT2236案例 | DT2236提包 | Lutron | |
| FS1001 | FG系列力计试验台。 | Lutron | |
| HD200PAL | 风速探头用于EM9200 | Lutron | |
| HD200PLX | EM9200光探头 | Lutron | |
| HD200PRH | 湿度探头用于EM9200 | Lutron | |
| HS01 | 万用表型橡胶皮套 | Lutron | |
| HS02 | 万用表型橡胶皮套小 | Lutron | |
| HV40 | 高压探头 | Lutron | |
| IDHOL-SY3000L | 皮带皮套ARI无绳烙铁和其他便携式设备 | 小米电池专家 | |
| IP09 | 感应拾取传感器DM9030/DM9031 | Lutron | |
| KV05 | 用于毫欧姆表的测试引线和开尔文夹 | Lutron | |
| MTL35A + AS35A | 锥和轴DT2236 | Lutron | |
![]() |
ORP14 | ORP203专用ORP电极 | Lutron |
| ORP15 | ORP电极-氧化还原电位电极 | Lutron | |
| OXDP-02 | 用于溶解氧计的备用膜片 | Lutron | |
| OXEL-03 | 用于溶解氧计的探针填充电解质 | Lutron | |
| PB21 | FC仪表直接探头 | Lutron | |
| PE01 | pH电极-高品质(环氧体) | Lutron | |
![]() |
PE03 | pH电极-通用(环氧体) | Lutron |
![]() |
PE04HD | pH电极。刺入食品、土壤等的矛尖。 | Lutron |
![]() |
PE05T | pH电极与温度探头内部。 | Lutron |
![]() |
PE06HD | pH电极。刺入食品、土壤等的矛尖。 | Lutron |
| PE11 | pH电极-通用(环氧体)与BNC连接器 | Lutron | |
![]() |
PH04 | pH计缓冲溶液 | Lutron |
![]() |
PH07 | pH计缓冲溶液 | Lutron |
| ps100 - 100酒吧传感器 | 100bar压力传感器适用于PS9302压力表 | Lutron | |
| PS100-10Bar传感器 | 10巴压力传感器PS9302压力表 | Lutron | |
| PS100-20Bar传感器 | 20巴压力传感器PS9302压力表 | Lutron | |
| PS100-2Bar传感器 | 2 Bar压力传感器用于PS9302压力表 | Lutron | |
| ps100 - 400酒吧传感器 | 400巴压力传感器PS9302压力表 | Lutron | |
| PS100-50Bar传感器 | 50巴压力传感器适用于PS9302压力表 | Lutron | |
| PS100-5Bar传感器 | 5 Bar压力传感器用于PS9302压力表 | Lutron | |
| 装PT100 | 探针适合TM907A, TM917 | Lutron | |
| PX01 (TL18-P) | 接近传感器(工作电压DC12-24V) | Lutron | |
| 反光带 | 转速表反光带(600mm) | Lutron | |
| SB01 | 防风球 | Lutron | |
| SL407 | 声级探头适用于EM9000和EM9200 | Lutron | |
| SMDA22 | 用于LCR仪表的SMD测试仪 | Lutron | |
| SMDC21 | 用于LCR仪表的SMD测试夹 | Lutron | |
| SWU801-WIN | Win95/98/NT/ME/XP多显示数据采集软件 | Lutron | |
| TL01S | 用安全插头测试引线 | Lutron | |
| TL02AS | 高质量的测试铅与鳄鱼夹集 | Lutron | |
| TL25 | 万用表的测试引线 | Lutron | |
| TP01 | 热电偶探头(K型)- 40c至+250C(裸珠) | Lutron | |
| TP02A | 热电偶探头(K型)-50C至900C | Lutron | |
| TP03 | 热电偶探头(K型)- 50C至1200C | Lutron | |
| TP04 | 表面探头(K型)-50C至400C | Lutron | |
![]() |
TP06 | PH206温度探头。,晶体管传感器0-60℃ | Lutron |
![]() |
TP07 | 空管温度探头PH207, PH207HA, PH208。,热敏电阻传感器0-60℃ | Lutron |
| TP11 | 温度探头DM9960 | Lutron | |
| trps2w - 100条 | 压力传感器- 100 BAR (1450PSI) | Lutron | |
| UPCB01 | 用于微处理器仪器的RS232电缆 | Lutron | |
| UPCB02 | RS232电缆 | Lutron | |
| UPCB06 | 软件 | Lutron | |
| USB01 | 计算机接口USB数据线 | Lutron | |
| WG01 | 力计楔形握把 | Lutron | |
| YK200PAM | YK2001TM金属风速计探头 | Lutron | |
| YK200PAS | 风速计探头 | Lutron | |
| YK200PIR | 温度探测器 | Lutron | |
| YK200PRH | 湿度探头 | Lutron |








