消费锂硬币细胞



图片 型号
种类
尺寸
种类
描述
种类
化学
种类
伏特
(v)
种类
容量
(MAH)
种类
直径/
宽度
(毫米)
种类
高度
(毫米)
种类
长度/
宽度/
深度/
(毫米)
种类
重量
(G)
种类
ANSMANN 1516-0004 CR1632-BP1 1516-0004 CR1632-BP1 1632年 Ansmann CR1632消费者锂电池硬币电池乐动真人荷官 安斯曼 limno2 3 120mah 16 3.2 2.3
ANSMANN 1516-0005 CR1025-BP1 1516-0005 CR1025-BP1 1025 Ansmann CR1025消费者锂电池硬币电池乐动真人荷官 安斯曼 limno2 3 30mah 10 2.5 0.8
ANSMANN 1516-0007 CR1216-BP1 1516-0007 CR1216-BP1 1216 Ansmann CR1216消费者锂电池硬币电池乐动真人荷官 安斯曼 limno2 3 24mah 12 1.6 0.7
ANSMANN 1516-0008 CR1225-BP1 1516-0008 CR1225-BP1 1225 Ansmann CR1225消费者锂电池硬币电池乐动真人荷官 安斯曼 limno2 3 50mah 12 2.5 0.9
ANSMANN 1516-0009 CR2330-BP1 1516-0009 CR2330-BP1 2330 Ansmann CR2330消费者锂电池硬币电池乐动真人荷官 安斯曼 limno2 3 250mah 23 3 4
ANSMANN 1516-0010 CR2477-BP1 1516-0010 CR2477-BP1 2477 Ansmann CR2477消费者锂电池硬币电池乐动真人荷官 安斯曼 limno2 3 1AH 24.5 7.7 10
ANSMANN 1516-0012 CR2354-BP1 1516-0012 CR2354-BP1 2354 Ansmann CR2354消费者锂电池硬币电池乐动真人荷官 安斯曼 limno2 3 550mah 23 5.4 6.1
ANSMANN 1516-0013 CR3032-BP1 1516-0013 CR3032-BP1 3032 Ansmann CR3032消费者锂电池硬币电池乐动真人荷官 安斯曼 limno2 3 550mah 30 3.2 6.8
ANSMANN 5020062 CR1220-BP1 5020062 CR1220-BP1 1220 Ansmann CR1220消费者锂电池硬币电池乐动真人荷官 安斯曼 limno2 3 36mah 12.5 2 0.8
ANSMANN 5020072 CR1620-BP1 5020072 CR1620-BP1 1620年 Ansmann CR1620消费者锂电池硬币电池乐动真人荷官 安斯曼 limno2 3 70mah 16 2 1.3
ANSMANN 5020082 CR2016-BP1 5020082 CR2016-BP1 2016 Ansmann CR2016消费者锂电池硬币电池乐动真人荷官 安斯曼 limno2 3 80mah 20 1.6 1.6
ANSMANN 5020092 CR2430-BP1 5020092 CR2430-BP1 2430 Ansmann CR2430消费者锂电池硬币电池乐动真人荷官 安斯曼 limno2 3 300mah 24.5 3 4.3
ANSMANN 5020112 CR2450-BP1 5020112 CR2450-BP1 2450 Ansmann CR2450消费者锂电池硬币电池乐动真人荷官 安斯曼 limno2 3 630mah 24.5 5 6.4
ANSMANN 5020122 CR2032-BP1 5020122 CR2032-BP1 2032 Ansmann CR2032消费者锂电池硬币电池乐动真人荷官 安斯曼 limno2 3 230mah 20 3.2 2.9
ANSMANN 5020132 CR1616-BP1 5020132 CR1616-BP1 1616年 Ansmann CR1616消费者锂电池硬币电池乐动真人荷官 安斯曼 limno2 3 55mah 16 1.6 1.3
ANSMANN 5020142 CR2025-BP1 5020142 CR2025-BP1 2025 Ansmann CR2025消费者锂电池硬币电池乐动真人荷官 安斯曼 limno2 3 170mah 20 2.5 2.5


顾客号码:
电子邮件:
密码: