CEC认可的PowerCube系统



图像 模型没有
排序
大小
排序
描述 品牌
排序
化学
排序

(V)
排序
能力
(mAh)
排序
直径/
宽度
(毫米)
排序
高度
(毫米)
排序
长度/
宽/
深度/
(毫米)
排序
Pylontech PowerCube-H1-48/384V PowerCube-H1-48/384V 19.2千瓦时 PowerCube H1 384V 19.2kWh高压管理电池系统,SC1000-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 384 50个啊 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/432V PowerCube-H1-48/432V 21.6千瓦时 PowerCube H1 432V 21.6kWh高压管理电池系统,sc1000 - 1000s BMS Pylontech 磷酸铁锂 432 50个啊 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/480V PowerCube-H1-48/480V 24千瓦时 PowerCube H1 480V 24kWh高压管理电池系统,SC1000-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 480 50个啊 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/528V PowerCube-H1-48/528V 26.4千瓦时 PowerCube H1 528V 26.4kWh高压管理电池系统,SC1000-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 528 50个啊 600 2130 505
Pylontech PowerCube-H1-48/576V PowerCube-H1-48/576V 28.8千瓦时 PowerCube H1 576V 28.8kWh高压管理电池系统,SC1000-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 576 50个啊 600 2130 505
Pylontech PowerCube-X1-48/192V PowerCube-X1-48/192V 9.6千瓦时 PowerCube X1 192V 9.6kWh高压管理电池系统,SC0500-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 192 50个啊 600 1300 505
Pylontech PowerCube-X1-48/240V PowerCube-X1-48/240V 12千瓦小时 PowerCube X1 240V 12kWh高压管理电池系统,SC0500-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 240 50个啊 600 1300 505
Pylontech PowerCube-X1-48/288V PowerCube-X1-48/288V 14.4千瓦时 PowerCube X1 288V 14.4kWh高压管理电池系统,SC0500-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 288 50个啊 600 1300 505
Pylontech PowerCube-X1-48/336V PowerCube-X1-48/336V 16.8千瓦时 PowerCube X1 336V 16.8kWh高压管理电池系统,SC0500-100S BMS Pylontech 磷酸铁锂 336 50个啊 600 1300 505


客户编号:
电子邮件:
密码: