100W乌龟系列

单击查看
单击此处查看TSB003100瓦乌龟充电器范围数据表


图片 型号
种类
描述
种类
化学
种类
伏特
(v)
种类
直径/
宽度
(毫米)
种类
高度
(毫米)
种类
长度/
宽度/
深度/
(毫米)
种类
Enepower TSB003-LFP TSB003-LFP 1至14个细胞的磷酸锂电池的100W预编程充电器(3.2V -44.8V) Enepower LifePo4 3.2-44.8 61 14.5 80
Enepower TSB003-LPO TSB003-LPO 1至12个电池的锂离子聚合物电池的100W预编程充电器(3.6V -44.4V) Enepower Lipo 3.6-44.4 61 14.5 80
Enepower TSB003-LTO TSB003-LTO 1至20个电池锂电池的100W预编程充电器(2.3V -48.0V) Enepower LTO 2.3-48.0 61 14.5 80
Enepower TSB003-NCD TSB003-NCD 1至30个电池的镍镉电池的100W预编程充电器(1.2V -36.0V) Enepower 尼克 1.2-36.0 61 14.5 80
Enepower TSB003-NCM TSB003-NCM 1至12个电池的锂离子电池的100W预编程充电器(3.6V -44.4V) Enepower 利恩 3.6-44.4 61 14.5 80
Enepower TSB003-NMH TSB003-NMH 1至30个电池的镍金属氢化物电池的100W预编程充电器(1.2V -36.0V) Enepower nimh 1.2-36.0 61 14.5 80
Enepower TSB003-SLA TSB003-SLA 1至20个电池的铅酸电池的100W预编程充电器(2.0V -40.0V) Enepower SLA 2.0-40.0 61 14.5 80


顾客号码:
电子邮件:
密码: